Terminal Cargo Indonesia

Cek Harga Door To Door

Price List Door To Door

EFFECTIVE 1 NOV 2025

No Kota Tujuan Code Harga Dalam Kota Harga Luar Kota
1 AMBON AMQ Rp 80.692 Rp 90.692
2 BALIKPAPAN BPN Rp 42.708 Rp 52.708
3 BANDA ACEH BTJ Rp 53.098 Rp 63.098
4 BENGKULU BKS Rp 35.671 Rp 45.671
5 BANJARMASIN BDJ Rp 37.669 Rp 47.669
6 BERAU BEJ Rp 71.365 Rp 81.365
7 BATAM BTH Rp 42.109 Rp 52.109
8 BIAK BIK Rp 87.730 Rp 97.730
9 BANDUNG BDO Rp 36.725 Rp 46.725
10 BIMA BMU Rp 100.384 Rp 110.384
11 DENPASAR DPS Rp 27.124 Rp 37.124
12 ENDE ENE Rp 61.090 Rp 71.090
13 JAKARTA CGK Rp 29.502 Rp 39.502
14 JAMBI DJB Rp 33.118 Rp 43.118
15 JAYAPURA DJJ Rp 87.286 Rp 97.286
16 UJUNG PANDANG (MAJENE) UPG Rp 44.551 Rp 54.551
17 MANADO MDC Rp 84.955 Rp 94.955
18 KETAPANG KTG Rp 49.657 Rp 59.657
19 MEDAN KNO Rp 48.325 Rp 58.325
20 MATARAM LOP Rp 32.785 Rp 42.785
21 MAUMERE MOF Rp 69.970 Rp 79.970
22 MANOKWARI MKW Rp 69.859 Rp 79.859
23 MERAUKE MKQ Rp 111.262 Rp 121.262
24 KENDARI KDI Rp 72.867 Rp 82.867
25 KUPANG KOE Rp 66.152 Rp 76.152
26 LUWUK LUW Rp 74.854 Rp 84.854
27 TAMBOLAKA TMC Rp 73.411 Rp 83.411
28 LABUHAN BAJO (MANGGARAI, NTT) LBJ Rp 60.535 Rp 70.535
29 TUAL LUV Rp 116.368 Rp 126.368
30 PALEMBANG PLM Rp 36.310 Rp 46.310
31 PALU PLW Rp 70.181 Rp 80.181
32 PANGKAL PINANG PGK Rp 35.671 Rp 45.671
33 PANGKALAN BUN PKN Rp 45.333 Rp 55.333
34 PEKANBARU PKU Rp 39.056 Rp 49.056
35 PONTIANAK PNK Rp 41.554 Rp 51.554
36 PALANGKARAYA PKY Rp 52.487 Rp 62.487
37 LAMPUNG TKG Rp 30.343 Rp 40.343
38 TERNATE TTE Rp 76.896 Rp 86.896
39 TIMIKA TIM Rp 101.605 Rp 111.605
40 GORONTALO GTO Rp 65.197 Rp 75.197
41 SEMARANG SRG Rp 26.680 Rp 36.680
42 SOLO SOC Rp 36.670 Rp 46.670
43 JOGJAKARTA JOG Rp 34.006 Rp 44.006
44 KULONPROGO YIA Rp 25.459 Rp 35.459
45 TANJUNG PANDAN TJQ Rp 34.894 Rp 44.894
46 TANJUNG PINANG TNJ Rp 53.209 Rp 63.209
47 TARAKAN TRK Rp 72.867 Rp 82.867
48 SAMPIT SMQ Rp 40.333 Rp 50.333
49 WAINGAPU WGP Rp 66.973 Rp 76.973
50 SAUMLAKI SXK Rp 117.367 Rp 127.367
51 NABIRE NBX Rp 153.109 Rp 163.109
52 BAU BAU BUW Rp 63.532 Rp 73.532
53 LARANTUKA LKA Rp 78.073 Rp 88.073
54 ATAMBUA ABU Rp 78.073 Rp 88.073
55 ALOR ARD Rp 78.073 Rp 88.073
56 MAMUJU MJU Rp 61.645 Rp 71.645
57 ROTE RTI Rp 109.264 Rp 119.264
58 SAMARINDA SRI/AAP Rp 48.436 Rp 58.436
59 TOLI TOLI TLI Rp 74.299 Rp 84.299
60 BATULICIN BTW Rp 60.202 Rp 70.202
61 SORONG SOQ Rp 40.333 Rp 50.333
62 PADANG PDG Rp 83.068 Rp 93.068

CATATAN PENTING:

  • Effective: 1 November 2025
  • PPN: Harga ini belum termasuk PPN 1.1%
  • Jakarta (CGK): Sudah termasuk tambahan biaya INC Rp. 2.600
  • All In: Harga sudah All In
  • Minimum Charge: 10 kg
  • Free Pick Up: Ya, gratis pengambilan barang