EFFECTIVE 1 NOV 2025
| No | Kota Tujuan | Code | Garuda | Sriwijaya | Lion | Citilink | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBON | AMQ | Rp 57.528 | - | Rp 70.692 | - | 1-2 HARI |
| 2 | BALIKPAPAN | BPN | Rp 30.555 | - | Rp 32.708 | Rp 31.221 | 1-2 HARI |
| 3 | BANDA ACEH | BTJ | Rp 37.992 | - | Rp 43.098 | - | 2-3 HARI |
| 4 | BENGKULU | BKS | Rp 25.671 | Rp 17.124 | - | Rp 24.561 | 2-3 HARI |
| 5 | BANJARMASIN | BDJ | Rp 27.225 | - | Rp 27.580 | Rp 27.669 | 1-2 HARI |
| 6 | BERAU | BEJ | Rp 61.365 | - | - | - | 2-3 HARI |
| 7 | BATAM | BTH | - | Rp 24.672 | - | Rp 24.783 | 1-2 HARI |
| 8 | BIAK | BIK | Rp 76.287 | - | Rp 77.730 | Rp 68.517 | 2-3 HARI |
| 9 | BANDUNG | BDO | Rp 26.725 | - | - | - | 1-2 HARI |
| 10 | BIMA | BMU | Rp 90.384 | - | - | - | 2-3 HARI |
| 11 | DENPASAR | DPS | - | Rp 17.124 | - | Rp 16.014 | 1-2 HARI |
| 12 | ENDE | ENE | - | Rp 14.349 | - | - | - |
| 13 | JAKARTA | CGK | Rp 17.235 | Rp 19.502 | - | Rp 17.679 | 1-2 HARI |
| 14 | JAMBI | DJB | Rp 23.118 | - | Rp 17.790 | Rp 22.008 | 2-3 HARI |
| 15 | JAYAPURA | DJJ | Rp 77.286 | - | Rp 65.964 | Rp 77.286 | 2-3 HARI |
| 16 | UJUNG PANDANG | UPG | Rp 29.445 | Rp 27.003 | Rp 34.551 | Rp 26.337 | 1-2 HARI |
| 17 | MANADO | MDC | Rp 55.308 | Rp 41.655 | Rp 74.955 | Rp 60.969 | 1-2 HARI |
| 18 | KETAPANG | KTG | - | Rp 39.657 | - | - | 1-2 HARI |
| 19 | MEDAN | KNO | Rp 28.557 | - | Rp 38.325 | Rp 26.020 | 1-2 HARI |
| 20 | MATARAM | LOP | Rp 22.785 | Rp 20.232 | - | Rp 21.675 | 1-2 HARI |
| 21 | MAUMERE | MOF | Rp 59.970 | - | - | - | 2-3 HARI |
| 22 | MANOKWARI | MKW | Rp 59.859 | - | - | - | 2-3 HARI |
| 23 | MERAUKE | MKQ | Rp 101.262 | - | Rp 95.934 | - | 2-3 HARI |
| 24 | KENDARI | KDI | Rp 43.320 | - | Rp 62.867 | Rp 48.093 | 2-3 HARI |
| 25 | KUPANG | KOE | Rp 50.091 | - | Rp 56.152 | Rp 48.981 | 1-2 HARI |
| 26 | LUWUK | LUW | Rp 64.854 | - | - | - | 2-3 HARI |
| 27 | TAMBOLAKA | TMC | - | Rp 46.983 | - | Rp 63.411 | 2-3 HARI |
| 28 | LABUHAN BAJO | LBJ | Rp 36.327 | - | - | Rp 50.535 | 2-3 HARI |
| 29 | TUAL | LUV | Rp 106.368 | - | - | - | 2-3 HARI |
| 30 | PADANG | PDG | Rp 23.895 | Rp 20.232 | - | Rp 25.338 | 2-3 HARI |
| 31 | PALEMBANG | PLM | Rp 21.009 | - | Rp 26.310 | Rp 18.688 | 1-2 HARI |
| 32 | PALU | PLW | - | Rp 50.091 | - | Rp 60.181 | 1-2 HARI |
| 33 | PANGKAL PINANG | PGK | Rp 23.895 | Rp 25.671 | - | Rp 25.338 | 2-3 HARI |
| 34 | PANGKALAN BUN | PKN | Rp 24.783 | - | - | Rp 35.333 | 2-3 HARI |
| 35 | PEKANBARU | PKU | Rp 25.449 | - | Rp 29.056 | Rp 27.780 | 1-2 HARI |
| 36 | PONTIANAK | PNK | Rp 31.554 | - | Rp 27.947 | Rp 27.382 | 1-2 HARI |
| 37 | PALANGKARAYA | PKY | Rp 33.330 | - | Rp 42.487 | Rp 30.666 | 1-2 HARI |
| 38 | LAMPUNG | TKG | Rp 20.343 | Rp 16.347 | - | Rp 18.345 | 2-3 HARI |
| 39 | TERNATE | TTE | Rp 60.414 | - | Rp 54.975 | Rp 66.896 | 2-3 HARI |
| 40 | TIMIKA | TIM | Rp 91.605 | - | Rp 79.617 | Rp 77.952 | 2-3 HARI |
| 41 | GORONTALO | GTO | Rp 55.197 | - | Rp 46.539 | - | 2-3 HARI |
| 42 | SEMARANG | SRG | Rp 15.459 | Rp 16.236 | - | Rp 16.680 | 1-2 HARI |
| 43 | SOLO | SOC | Rp 24.561 | Rp 15.459 | - | Rp 26.670 | 1-2 HARI |
| 44 | JOGJAKARTA | JOG | Rp 24.006 | - | - | Rp 21.841 | 1-2 HARI |
| 45 | KULONPROGO | YIA | - | Rp 15.459 | - | - | 1-2 HARI |
| 46 | TANJUNG PANDAN | TJQ | Rp 21.564 | - | - | Rp 24.894 | 2-3 HARI |
| 47 | TANJUNG PINANG | TNJ | Rp 31.998 | - | - | Rp 43.209 | 2-3 HARI |
| 48 | TARAKAN | TRK | Rp 62.867 | - | - | Rp 39.768 | 1-2 HARI |
| 49 | SAMPIT | SMQ | - | Rp 30.333 | - | - | 1-2 HARI |
| 50 | WAINGAPU | WGP | Rp 56.973 | - | - | - | 2-3 HARI |
| 51 | SAUMLAKI | SXK | Rp 107.367 | - | - | - | 2-3 HARI |
| 52 | NABIRE | NBX | Rp 86.721 | - | Rp 143.109 | - | 2-3 HARI |
| 53 | FAK FAK | FAK | Rp 101.262 | - | - | - | 2-3 HARI |
| 54 | BAU BAU | BUW | Rp 53.532 | - | - | - | 2-3 HARI |
| 55 | LARANTUKA | LKA | Rp 68.073 | - | - | - | 2-3 HARI |
| 56 | ATAMBUA | ABU | Rp 68.073 | - | - | - | 2-3 HARI |
| 57 | ALOR | ARD | Rp 68.073 | - | - | - | 2-3 HARI |
| 58 | MAMUJU | MJU | Rp 51.645 | - | - | - | 2-3 HARI |
| 59 | ROTE | RTI | Rp 99.264 | - | - | - | 2-3 HARI |
| 60 | SAMARINDA | SRI/AAP | Rp 38.436 | Rp 33.885 | - | Rp 38.103 | 2-3 HARI |
| 61 | TOLI TOLI | TLI | Rp 64.299 | - | - | - | 2-3 HARI |
| 62 | BATULICIN | BTW | Rp 50.202 | - | - | - | 2-3 HARI |
| 63 | SORONG | SOQ | Rp 73.068 | Rp 63.633 | - | Rp 61.524 | - |
Garuda: 70-99kg (200%), 100-149kg (200%), 150-250kg (200%)
Lion Air: 70-99kg (50%), 100-149kg (100%), 150-200kg (200%)
Sriwijaya: 100-200kg (100%)
Citilink: 70-150kg (100%)
Surcharge 150% + Harga (Garuda)